§ 57a KFG | ||
Auto | € | 69,00 |
Motorrad | € | 57,00 |
Moped | € |
57,00 |
Anhänger ungebremst | € |
42,00 |
Anhänger gebremst eine Achse | € |
42,00 |
Anhänger gebremst zwei Achsen | € | 84,00 |
Auto | ||
Arbeitszeit/Stunde | € |
96,00 |
Bremsflüssigkeitswechsel | € | 63,00 |
Kühlerfrostschutz pro L | € |
15,00 |
Unterbodenschutz inkl. Holraumschutz |
€ |
200,00 - 600,00 |
Motorrad | ||
Arbeitszeit/Stunde | € | 96,00 |
Bremsflüssigkeitswechsel | € | 45,00 |
Gabelservice inkl. Simmering u. Öl |
€ |
ab 200,00 |
Autoöle | ||
5W-30 pro Liter | € | 29,00 |
10W-40 pro Liter | € | 21,00 |
Motorradöle | ||
10W-40 pro Liter | € | 25,00 |
10W-50 pro Liter | € | 25,00 |
10W-60 pro Liter | 25,00 | |
2 Takt Öl pro Liter | € | 25,00 |
Getriebeöl/Liter | € | 19,00 |
Gabelöl/Liter | € | 21,00 |
Filteröl/Liter | € | 15,00 |
Autoreifen | ||
montieren und wuchten |
||
- Stahlfelge/Reifen* |
€ | 15,00 |
- Alfufelge/Reifen* | € | 18,00 |
Umstecken | € | 36,00 |
Altreifenentsorgung/Stück | € | 2,50 |
Sonstiges | ||
Kettenspray | € | 16,00 |
Silikonspray |
€ | 16,00 |
*) für Reifen die über georgmech gekauft wurden. |